قضاء : كسروان
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 84 2.6 2.6 0 0.0 0.0
اقل من 1 68 2.1 4.6 51 0.3 0.3
من 1 الى 2 818 24.9 29.5 1,051 5.4 5.7
من 2 الى 5 1,240 37.7 67.3 3,646 18.7 24.4
من 5 الى 10 580 17.7 84.9 3,684 18.9 43.3
من 10 الى 20 314 9.6 94.5 3,977 20.4 63.8
من 20 الى 40 122 3.7 98.2 3,099 15.9 79.7
من 40 الى 60 34 1.0 99.2 1,530 7.9 87.6
من 60 الى 80 15 0.5 99.7 979 5.0 92.6
من 80 الى 100 3 0.1 99.8 265 1.4 94.0
من 100 الى 150 6 0.2 99.9 613 3.2 97.1
من 150 الى 200 0 0.0 99.9 0 0.0 97.1
من 200 الى 500 2 0.1 100.0 563 2.9 100.0
اكثر من 500 0 0.0 100.0 0 0.0 100.0
مجموع 3,286 100.0 _ 19,459 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير